FH-200電能質量在線監測裝置采用高性能多核心平臺和嵌入式系統設計。依據《GBT19862-2016電能質量監測設備通用要求》以及《QGDW160.2電能質量監測技術規范》進行設計和電能質量指標的測量方法進行測量,滿足國網最新的電能質量標準和處理要求。裝置具有強大的測量、運算以及分析能力。測量結果之精度符合A級標準。軟件主界面簡潔美觀,顯示屏采用觸摸方式,減少物理按鍵的使用,提供良好的用戶體驗,使用戶直觀地了解電能各項參數。系統采用跨平臺語言,移植性強,穩定性高。
FH-200電能質量在線監測裝置采用高性能多核心平臺和嵌入式系統設計。依據《GBT19862-2016電能質量監測設備通用要求》以及《QGDW160.2電能質量監測技術規范》進行設計和電能質量指標的測量方法進行測量,滿足國網最新的電能質量標準和處理要求。裝置具有強大的測量、運算以及分析能力。測量結果之精度符合A級標準。軟件主界面簡潔美觀,顯示屏采用觸摸方式,減少物理按鍵的使用,提供良好的用戶體驗,使用戶直觀地了解電能各項參數。系統采用跨平臺語言,移植性強,穩定性高。
◎ 采用高性能4核心CPU和32位DSP,具有強大的數據處理能力和邏輯控制能力。
◎ 采用跨平臺嵌入式編程,具有高可靠性和移植性。
◎ 采用16位高精度A/D轉換,所有通道高速同步采樣。
◎ 采用現場可編程門陣列FPGA,提高系統可靠性和靈活性。
◎ 大容量存儲及FIFO覆蓋技術,滿足電能質量監測裝置對數據存儲要求。
◎ 觸控液晶顯示,顯示實時波形、電能質量測量數據、開關量狀態及用戶定值。
◎ 采用插拔式結構設計,交互性好,靈活方便。
◎ 采用標準4U機箱,可單獨組屏或嵌入到現場已有屏柜上。
◎ 支持每周波512點采樣。
◎ 支持GOOSE/SV (智能型)。
外觀 | 尺寸 | 482 * 300 * 177 (mm) | ||
重量 | 約2.5kg | |||
電源 | 交直流 | 額定電壓: 220V或110V 允許偏差: ±20% 紋波: 5% | ||
顯示屏 | 尺寸 | 8.0寸 | ||
分辨率 | 800*480 | |||
類型 | 電阻式 | |||
存儲 | 硬盤 | 500G | ||
環境 | 工作環境 | -20℃ ~ +70℃ | ||
存儲環境 | -40℃ ~ +85℃ | |||
大氣壓 | 63.0kPa~108.0kPa (海拔4000m及以下) | |||
模擬信號 | 量程范圍 | 頻率: 42.5 ~ 57.5Hz | ||
電壓(穩態): 0 ~ 200%UN | ||||
閃變: Pst: 0 ~ 20 | ||||
電壓不平衡: 零序 0 ~ 5% 三相四線: 負序 0 ~ 40% 三相三線: 負序 0 ~ 30% 總諧波畸變率: 0 ~ 50% 電壓波峰系數≤2 電流波峰系數≤3 | ||||
諧波和間諧波:2倍的GB/T 18039.4—2003規定值 | ||||
電流(穩態): 0~150%IN | ||||
負序電流: 0~150% IN | ||||
功耗 | 電壓回路: 每相消耗視在功率 ≤0.5VA | |||
電流回路: 每相消耗視在功率 ≤0.75VA | ||||
對時方式 | GPS | IRIG-B | ||
精度 | 電壓偏差 | (10%~150%標稱電壓) ±0.1% | ||
頻率偏差 | (42.5 Hz~57.5Hz) ±0.01Hz | |||
電壓三相不平衡度 | (0.5%~5%) ±0.15% (5%(不含5%)~40%) ±0.3% | |||
電流三相不平衡度 | ±1% | |||
電壓波動 | ±5% | |||
短時間閃變 | (Pst:0.2~10) ±5% | |||
諧波和間諧波電壓 | (Uh≥1%UN) ±5%Uh (Uh<1%UN) ±0.05% UN | |||
諧波和間諧波電流 | (Ih≥3%IN) ±5%Ih (Ih<3%IN) ±0.15%IN | |||
諧波和間諧波相角 | h≤5,±1°*h h>5,±5° | |||
諧波和間諧波功率 | (Ph≥150W) ±1%Ph (Ph<150W) ±1.5W | |||
功率 | ±0.5% | |||
電流 | (I≥0.05IN) ±0.5% (0.01IN≤I<0.05IN) ±1% | |||
電壓暫降/暫升/中斷 | 電壓幅值: ±0.2%UN | |||
持續時間: ±1周波 | ||||
UN:測量的標稱電壓范圍;IN:測量儀器的標稱電流范圍;Uh和Ih:測量值,h表示諧波次數。 | ||||
輸入回路 | 電壓信號輸入回路 | 互感器接入法: V和100 V | ||
直接接入法: 220 V和380 V | ||||
過壓能力:4倍額定電壓允許1 s | ||||
電流信號輸入回路 | 范圍:額定電流1 A或5 A | |||
過載能力:1.5倍額定電流連續,10倍額定電流持續1 s | ||||
數據通信 | 以太網接口 | 2個 | ||
RS232/485 | 1個 | |||
通信協議 | 支持QGD/W 1650.3 | |||
機械性能 | 機械振動 | 符合GB/T 2423.10—2008的要求 | ||
機械沖擊 | 符合GB/T 2423.5—1995的要求 | |||
碰撞 | 符合GB/T 2423.6—1995的要求 | |||
自由跌落 | 符合GB/T 2423.8—1995的要求 | |||
阻斷性能 | 非金屬外殼阻燃性能符合GB/T 5169.11—2006的要求 | |||
外殼防護性能 | 符合GB4208-2008的要求 | |||
絕緣性能 | 絕緣電阻 | |||
額定電壓 U(V) | 絕緣電阻 MΩ | 測試電壓 V | ||
正常條件 | 濕熱條件 | |||
U≤60 | ≥10 | ≥2 | 250 | |
60<U≤250 | ≥10 | ≥2 | 500 | |
U>250 | ≥10 | ≥2 | 1000 | |
注:與二次設備及外部回路直接連接的接口回路應滿足U>250V的要求。 | ||||
沖擊電壓 |